44 287 svenska e-handelssajter — på ett ställe
Säljer du något till nätbutiker? Sluta gissa vem som finns där ute. Filtrera fram exakt den grupp du vill nå — plattform, storlek, ort, teknik eller ålder — och få kontaktvägen direkt.
44 287 sajter
| Sajt | Plattform | Ort | Kontakt | Produkter | Besök/mån | Optim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNS brunsproducts.com | Shopify | Landskrona | social | 95 | 4 787 | 80% |
| kolpa.se kolpa.se | Custom | – | e-post | – | 1 634 | 20% |
| Andra Sidan andra-sidan.se | Squarespace 7 | – | e-postsocial | – | 41 | 100% |
| Sterners Förlag sternersforlag.se | WooCommerce | – | – | 45 | 455 | 80% |
| SURVEY WITH DRONE unius-subtilitas.se | WooCommerce | – | – | 0 | – | 73% |
| Jeriko Gård jerikogard.fi | WooCommerce | – | e-postsocial | – | 606 | 93% |
| Slow Enough To Win shop.slowenoughtowin.se | WooCommerce | – | – | 0 | – | 27% |
| Parked at Loopia sweetsandsnacks.se | WooCommerce | – | – | – | 41 | 20% |
| Stiernas hundar stiernashundar.se | Webnode | – | e-post | – | – | 87% |
| Hollies.se hollies.se | Shopify | Stockholm | e-postsocial | 112 | 2 562 | 73% |
| Spionklocka spionklocka.se | Magento | – | e-postsocial | – | 25 | 33% |
| Nya Råtorps cykel ratorpscykel.se | WooCommerce | – | e-post | 131 | 362 | 87% |
| Tove Berner-Wik tovebernerwik.com | Squarespace | – | e-postsocial | 2 | – | 67% |
| askimbc.se askimbc.se | Webnode | – | e-postsocial | 1 | 463 | 87% |
| Vacation Domination vacationdomination.com | Shopify | Molndal | social | 29 | 41 | 80% |
| jbbguns.se jbbguns.se | Custom | – | e-post | – | 261 | 20% |
| Ingaged ingaged.io | WooCommerce | – | e-post | – | – | 47% |
| strongbodyandmind strongbodyandmind.se | Wix | – | e-postsocial | 4 | 58 | 67% |
| BUFF Malmö buff.se | WooCommerce | – | e-postsocial | 2 | 5 461 | 93% |
| Loopia payonline.loopia.se | WooCommerce | – | – | – | 5 672 | 53% |
| Alexiskliniken alexiskliniken.se | WooCommerce | – | – | 14 | 387 | 40% |
| ÅKSTRÖMS akstroms-klockor.se | Custom | – | social | – | – | 93% |
| REBORN DEVICE® reborndevice.co | Shopify | Norrköping | e-postsocial | 19 | 100 | 73% |
| BITE DOWN bitedownmusic.com | Shopify | Jönköping | social | 10 | – | 80% |
| worldsofego - worldsofego.se | WooCommerce | – | e-postsocial | – | 25 | 93% |
| tresystrarbywp tresystrarbywp.myshopify.com | Shopify | Stockholm | e-post | 131 | – | 67% |
| Oriva oriva.se | OpenCart | – | e-postsocial | – | 1 146 | 67% |
| blinQ AS blinqse.webmercs.com | CS-Cart | – | e-postsocial | – | – | 60% |
| Malaga restillmalaga.se | WooCommerce | – | social | 13 | 25 | 47% |
| Lövverket träd & arboristtjänst lovverket.nu | WooCommerce | – | e-postsocial | 0 | 25 | 93% |
| Sofia Toborg - Just another WordPress site sofiatoborg.se | WooCommerce | – | social | 9 | – | 87% |
| Rofo rofo.se | WooCommerce | – | e-postsocial | 1 935 | 218 | 93% |
| Chilla & Fakturera chillafakturera.se | Shopify | Linköping | e-postsocial | 7 | 8 | 80% |
| Österlenkryddor osterlenkryddor.se | WooCommerce | – | e-postsocial | 133 | 3 564 | 100% |
| Liquid Voyage - Simply Great E-Juice liquidvoyage.eu | WooCommerce | – | e-postsocial | 51 | 33 | 93% |
| Tankar & Design tankarochdesign.se | WooCommerce | – | – | 2 | – | 27% |
| Kontorsmöbler från Morekontor morekontor.se | Custom | – | social | – | 2 840 | 53% |
| Fredrik Lindgren#66 fastfreddie66.com | Shopify | Västervik | social | 31 | – | 80% |
| Färg & Gram fargochgram.se | Custom | – | e-postsocial | – | 134 | 80% |
| SSHL sshl.se | WooCommerce | – | e-postsocial | 27 | 5 014 | 100% |
Vanliga frågor
Var kommer uppgifterna ifrån?
De kommer från en genomsökning av butikernas egna publika sajter. Kontaktuppgifter, plattform, teknik och sociala kanaler är sådant butiken själv publicerar. Besökssiffrorna är uppskattningar.
Hur aktuella är uppgifterna?
De beskriver läget vid genomsökningen. En butik kan ha bytt plattform, installerat en ny app eller ändrat sin kontaktadress sedan dess. Använd registret för att hitta rätt butiker — bekräfta detaljerna på sajten innan du agerar på dem.
Är registret kopplat till bolagsuppgifterna?
Nej. Källan saknar organisationsnummer, och en koppling som byggde på att gissa utifrån domännamn hade blivit omöjlig att skilja från de uppgifter vi vet stämmer. Vet du vilket bolag som driver en butik kan du söka upp det separat och få bokslut, styrelse och registerhistorik.
Varför visas butikerna i slumpad ordning?
Sorterat på storlek hamnade samma trettio butiker överst för varje besökare medan de övriga 44 000 aldrig syntes. Ordningen är slumpad men stabil under dygnet, så att bläddring fungerar, och byter ordning nästa dag. Du kan när som helst sortera på besök, storlek eller optimering i stället.
Får jag använda kontaktuppgifterna för att sälja?
Uppgifterna är publicerade av butikerna själva och rör näringsverksamhet. Du ansvarar däremot själv för att din marknadsföring följer marknadsföringslagen och dataskyddsreglerna — bland annat kravet på att kunna avregistrera sig.
Kan jag hämta datan maskinellt?
Ja. Hela registret finns i vårt API, med samma sökning och filter som här. Det är kostnadsfritt med 500 anrop per dygn.
Vad kostar det?
Ingenting. Sidan är öppen och kräver inget konto. Konto behövs bara om du vill använda API:et.
Fler frågor? Läs mer i API-dokumentationen eller hör av dig via kontaktsidan.